Stimmungsbarometer Wirtschaft Beginn 2008
Niemand ist so nah am Puls der Unternehmen wie deren Berater.
1.200 Unternehmensberater wurden befragt, wie sie die Wirtschaftsaussichten ihrer Klienten für das erste Halbjahr 2008 einschätzen. Dabei ging es um den allgemeinen Trend, aber auch um die verschiedenen Branchen, deren Investitionsplanungen und um die Entwicklung der Arbeitsplätze. Nach zuletzt „sehr guten" Einschätzungen in nahezu allen Bereichen sehen die Berater das Jahr 2008 zwar verhaltener, aber weiterhin gut. Warum das so ist, erläutert Antonio Schnieder, Präsident des Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.:
1. | Wie beurteilt der BDU und seine Mitglieder ganz allgemein die derzeitige Situation deutscher Unternehmen? | |
| 2. | Nun gibt es aber Unterschiede bei den verschiedenen Branchen: Welche werden sich sehr gut und gut entwickeln und auf welche kommen schwere Zeiten zu? | |
| 3. | Zum Thema Innovation: Welche Branchen werden hier noch einen gehörigen Schub nach vorne tun? | |
| 4. | Für die Öffentlichkeit ist natürlich vor allem die Beschäftigungssituation von großer Bedeutung. Wel-che Branchen werden neue Stellen schaffen, welche werden Arbeitsplätze abbauen? | |
| 5. | Was könnte die Politik Ihrer Meinung nach tun, um die Konjunktur noch weiter anzukurbeln - und na-türlich: Was sollte sie vermeiden? | |
| 6. | Wie wirkt sich die aktuelle Situation an den Börsen aus? | |
| 7. | Was ist Ihr Fazit für den momentanen Wirtschaftsstandort Deutschland? | |
|
|
![]() |
Artikel drucken |





